Drugs Information: Ibandronate
Basic Information
|
||
ID | DDInter897 | |
Drug Type | small molecule | |
Molecular Formula | C9H23No7P2 | |
Molecular Weight | 319.231 | |
Description | Ibandronate is a bisphosphonate used to treat osteoporosis in postmenopausal women. | |
ATC Classification | M05BA06 M05BB09 | |
IUPAC Name | {1-Hydroxy-3-[Methyl(Pentyl)Amino]-1-Phosphonopropyl}Phosphonic Acid | |
InChI | Inchi=1S/C9H23No7P2/C1-3-4-5-7-10(2)8-6-9(11,18(12,13)14)19(15,16)17/H11H,3-8H2,1-2H3,(H2,12,13,14)(H2,15,16,17) | |
InChI Key | MPBVHIBUJCELCL-UHFFFAOYSA-N | |
Canonical SMILES | CCCCCN(C)CCC(O)(P(O)(O)=O)P(O)(O)=O | |
Useful Links | DrugBank ChEMBL PubChem |
Interactions with Ibandronate
Severity level | ID | Name | Mechanism | Detail |
---|